相互リンク アクセスアップとSEO
SEOについて
サイトを運営されている方はアクセスアップにお悩みの方が多いと思います。
ネットショップを運営されている方にとってはアクセスの量がそのまま売り上げにつながりますからとても大事ですね。
そんなアクセスアップのために大事なSEOについて研究します。
| 日付 | 内容 | 登録サイト数 | 内部INDEX数 | 発リンク数 | 被リンク数 | グーグルランク |
| 2009.09.01 | ・当サイトを開設しました。 | − | − | − | − | 0 |
| 2009.11.01 | ・アクセスが伸びず、登録サイトものびません。 ・グーグルランクも0のままなのでランキングサイトに2個登録しました。 |
− | − | − | − | 0 |
| 2010.01.02 | ・アクセスが伸びず、登録サイトものびません。 ・1月1日がグーグルランクの更新日だったようですが、本サイトのグーグルランクは0のままです。 ・テンプレート(スタイルシート)を変更しました。 ・本ページ(SEOについて)を追加しました。 ・ページランク表示ツールのサイトのバナーをトップページに表示させました。 ・ブログパーツ(人生ゲーム)をトップページに表示させました。 |
− | − | − | − | 0 |
| 2010.04.10 | ・4月3日にグーグルページランクの更新がありました。 やっとですが、グーグルページランクが1にになりました。 | 80 | − | − | 211 | 1 |
| 2010.10.30 | ・いつのまにかにグーグルページランクが0に〜(泣) ・姉妹サイトの「日本の山 標高ベスト10」を開設しました。 | 88 | 132 | − | 293 | 0 |
| 2012.03.23 | ・少し整理してみました。 | − | − | − | − | 0 |
| 2012.04.29 | ・い、いつのまにやら「1」です。 | − | − | − | − | 1 |
*1.内部INDEX数は、Googleの検索窓に「site:http://www14.atpages.jp/hikaru2001/」を実行した数としました。。
*2.被リンク数は、Yahoo!の検索窓に「link:http://www14.atpages.jp/hikaru2001/」を実行した数としました。
